
|
||||
| VINI SPUMANTE | スパークリングワイン | |||
| Montebello Spumante Brut Bianco | Montebello | ¥3,990 | ||
| Prosecco Superiore Conegliano valdobbiadena Brut | Bellenda | ¥6,300 | ||
| Ferrari Brut | Ferrari | ¥8,400 | ||
| RAINOLDI Rose Brut 2004 | Rainoldi | ¥10,500 | ||
| Franciacorta 1996 | Ca'del Bosco |
¥25,200 |
||
| Moet & Chandon Brut Imperial | Moet & Chandon | ¥14,700 | ||
| VINI BIANCI | 白ワイン | |||
| Bianco Salento 10 | Bianco Salento | ¥3,780 | ||
| Frascati Cannellino 09 | Fontana Candida | ¥3,990 | ||
| Frascati Superiore Secco 10 | Poggio le Volpi | ¥4,200 | ||
| Le Marsure Pinot Grigio 09 | Teresa Raiz | ¥4,410 | ||
| Inzolia 10 | Villa Tonino | ¥5,250 | ||
| Chardonnay dell Veneto "BARONCINO" 09 | Cantina Valpantena | ¥5,250 | ||
| Monte Ceriani Soave 09 | Tenuta S. Antonio | ¥5,670 | ||
| Gavi di Gavi Bric Sassi 09 | Roberto Sarotto | ¥6,300 | ||
| RECIT Roero Arneis 10 | Monchiero Carbone | ¥6,300 | ||
| San Giovanni della Sala Orvieto classico 09 | Antinori | ¥8,400 | ||
| Verdicchio di Matelica 10 | Collestefano | ¥7,350 | ||
| Greco di Tufo 09 | Vadiaperti | ¥8,400 | ||
| St.Magdalener Gewurztraminer Kleinstein 10 | Bolzano | ¥7,350 | ||
| Piana del Ginolfo 09 | Baglio di Pianetto | ¥8,400 | ||
| Sauvignon "Zuc di Volpe" Colli Orientali del Friuli 08 | Volpe Pasini | ¥9,450 | ||
| "Sanct Valentin" Alto Adige Chardonnay 08 | St.Michael Eppan | ¥10,500 | ||
| ALTARE Trebbiano d'Abruzzo 08 | Marramiero | ¥12,600 | ||
| Vendemmia Tardiva 03 | Capichera | ¥16,800 | ||
| VINI ROOSI | 赤ワイン | |||
| Rosso Salento 09 | Sigunum | ¥3,780 | ||
| Nero d'Avola 10 | Cusumano | ¥4,200 | ||
| Merlot 10 | Cusumano | ¥4,410 | ||
| Primitivo di Salento 08 | VECCHIA TOR | ¥5,250 | ||
| "San Lorenzo" Rosso Conero 08 | Umani Ronchi | ¥5,250 | ||
| Valpolicella Valpantena "RITOCCO" 08 | Cantina Valpantena | ¥5,250 | ||
| Lacryma Christi del Vesuvio Rosso | Mastroberardino | ¥6,300 | ||
| Ramione 05 | Baglio di Pianetto | ¥7,350 | ||
| ”Il Baciale" Monferrato 09 | Braida | ¥7,350 | ||
| "NOTARPANARO" Rosso del Salento 04 | Taurino | ¥8,400 | ||
| Dolcetto d'Alba Vigne Monrobiolo-Rue 08 | Bartolo Mascarello | ¥8,400 | ||
| Chiati Classico 08 | Poggio Bonelli | ¥8,400 | ||
| DULE Cannonau di Sardegna Riserva 07 | Giuseppe Gabbas | ¥8,400 | ||
| "Mazer" Valtellina Superiore Inferno 07 | Nino Negri | ¥8,800 | ||
| Taurasi 06 | Feudi di San Gregorio | ¥10,500 | ||
| Sagrantino di Montefalco 03 | Terrae Sacratum | ¥12,600 | ||
| Amarone della Valpolicella "FALASCO" 06 | Cantina Valpantena | ¥12,600 | ||
| Barrua 03 | Punica | ¥12,600 | ||
| Badia a Passignano Chianti Classico Riserva 06 | Antinori | ¥14,700 | ||
| "Duca Enrico" Sicilia Rosso 06 | Duca di Salaparuta | ¥15,750 | ||
| Granato 01 | Foradori | ¥15,750 | ||
| Tignanello 06 | Antinori | ¥18,900 | ||
| Barolo 03 | Bartolo Mascarello | ¥18,900 | ||
| "Poggio al Vento" Brunello di Montalcino Riserva 98 | Col d'Orcia | ¥21,000 | ||
| KURNI 04 | Oasi Degli Angeli | ¥27,300 | ||
| TESTAMATTA 04 | Bibi Graetz | ¥21,000 | ||
| Solaia 03 | Antinori | ¥27,300 | ||
| Barbaresco 00 | Gaja | ¥31,500 | ||
| Brunello di Montalcino Riserva 01 | San Polino | ¥31,500 | ||
| Sassicaia 01 | San Guido | ¥31,500 | ||
| ※ | ワインリストは全て税込み価格で表記させて頂いております。 |
| ※ | その他、イタリアワイン、オールドヴィンテージワインを 豊富に取り揃えております。 |
