
|
||||
| 北イタリア | ||||
| MULLER THURGAU 2006 | COLTERENZIO | ¥4,200 | ||
| ALTO ADIGE SOUVIGNON 2005 | COLTERENZIO | ¥4,200 | ||
| LANGHE BIANCO 2004 | LA SPINETTA | ¥6,800 | ||
| CHIAVENNASCA 2005 | CONTI dddddSALIS | ¥3,800 | ||
| SYLVANER 2006 | PRAEPOSITUS | ¥5,900 | ||
| LANGHE CHARDONNAY 2006 | COLLARETTO | ¥5,200 | ||
| MANNA 2004 | FRANZ HAAS | ¥6,800 | ||
| 中部イタリア | ||||
| EVOE 2006 | CIU'CIU' | ¥3,800 | ||
| ANIMA 2006 TREBBIANO D'ABRUZZO | MARRAMIERO | ¥4,200 | ||
| COLLI DI LUNI VERMENTINO 2006 | OTTAVIANO LAMBRUSCHI | ¥6,500 | ||
| ALLODIO 2006 | PODERE SAN MICHERE | ¥4,800 | ||
| EDMEA 2006 | IL CARNACETO | ¥6,200 | ||
| SALMARIANO VERDICCHIO 2005 | MAROTTI CAMPI | ¥4,600 | ||
| VILLA BUCCI 2003 RISERVA | BUCCI | ¥7,800 | ||
| SACERELLA 2004 COLLI DI IMOLA | TREMONTI | ¥6,200 | ||
| 南イタリア | ||||
| ETNA BIANCO 2005 | TERRE NERE | ¥3,800 | ||
| PLANETA ALASTRO 2005 | PLANETA | ¥5,800 | ||
| PLANETA COMETA 2005 | PLANETA | ¥7,800 | ||
| ※ | ワインリストは全て税抜き価格で表記させて頂いております。 |
| ※ | その他、イタリアワイン、オールドヴィンテージワインを 豊富に取り揃えております。 |
